卡片类型 | IC卡,M1卡 | 识别速度 | 0.5秒 |
---|---|---|---|
识别误差 | ≤0.0001% | 工作温度 | -25℃-65℃ |
数据下载 | 微信小程序分享 | 工作温度 | 5-95%RH无结露 |
工作电源 | 4节1.5V五号AA碱性干电池 | 功率电流 | 静态≤50uA/动态≤200mA |
应急电源 | Micro-USB(安卓接口)、充电宝 | 小程序版用户容量 | 指纹130,密码卡各1000 |
开锁方式 | 小程序开锁/指纹/密码/刷卡/遥控(选配) | 适用范围 | 10-12mm无框玻璃门(门缝4-15mm) |
指纹解锁
选配通控
应急供电
小程序开门
密码解锁
自带门铃
开锁记录查询
自动落锁
刷卡解锁
蓝牙开锁
低电量提醒